![]() วิลสเตอร์มันน์ คูเปราติวา |
6 |
จบ (2-0) |
1 |
![]() โบคา จูเนียร์ ทูปิซา |
| วิลสเตอร์มันน์ คูเปราติวา | โบคา จูเนียร์ ทูปิซา | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 6-1 | ||||
| 6 - 1 |
|
89' | ||
| 5 - 1 |
|
85' | ||
| 78' |
|
4 - 1 | ||
| 4 - 0 |
|
65' | ||
| 63' |
|
|||
| 3 - 0 |
|
55' | ||
| HT 2-0 | ||||
| 45' |
|
|||
| 2 - 0 |
|
42' | ||
| 1 - 0 |
|
27' | ||
| เดปอร์ติโว เอสคาร่า | 4-4 | คลับ อาฟิซ |
| ชาโก เปโตรเลโร | 0-0 | ซีดี อินเจนิโอ |
| ซีดี เทศบาล ทาริจา | 4-1 | เอฟซีอุตสาหกรรม |
| คลับ เดปอร์ติว ปูคารานี | 2-0 | ซีดี โชโคโรซี |
| วิลสเตอร์มันน์ คูเปราติวา | 6-1 | โบคา จูเนียร์ ทูปิซา |
| ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 2-0 | แฟนเซซ่า |
| คลับ Ingenieros | 1-2 | เดปอร์ติโบ ชาลอน |
| เดสตรอย์เยร์ส | 0-4 | ซิวดัด นูวา ซานตาครูซ |
| ซีดี ตอร์เร ฟูแอร์เต้ | 3-1 | ซีดี นูวา ซานตาครูซ |
| โกเตออน เอฟซี | 0-0![]() |
ซานเฟลิเป้ |
| นาซิโอนาล ลา ปัมปา | 1-1 | ยูเนี่ยนทาริจา |
| โอลิมปิก เอฟซี | 1-2 | มิ ลาจต้า เอฟซี |